返回列表 回复 发帖

奇怪的创维14寸机收台不同步 大家帮帮

本帖最后由 水金鱼 于 2011-8-4 15:24 编辑

蕊片LC863324A 5S68  LA76810   LA7840   HCF4053
机子AV图声都正常
  但TV图象不同步(场不同步可能也有行不同步.场跳慢时有时顶部有扭曲),声音正常。 字符是同步的。
调台时都有能收到台,能存台,但不同步(有个别台能同步).用微调可以调到同步(但雪花多一点),但有时还是会不步同.



LA76810A 引脚功能 流电压及对地电阻值
引脚序号 符号 功能 直流电压/V 对地电阻/kΩ
有信号 无信号 红笔接地 黑笔接地
1 AUDIO OUT 音频信号输出端 2.3 2.3 7.0 6.3
2 FM OUT 调频伴音信号输出端 2.3 2.3 6.7 6.5
3 IF AGC 中放AGC滤波电容外接端 2.6 0.2 8.0 6.86 l0
4 RF AGC 射频(调谐器)AGC电压输出端 1.8 3.7 25.0 6.5
5 IF IN 图象中频信号输入端 2.8 2.9 7.2 6.78
6 IF IN 图象中频信号输入端 2.8 2.9 7.2 6.69
7 IF GND 中频电路接地端 0.0 0.0 0.0 0.0
8 IF Vcc 中频电路电源电压输入端,5V 5.0 5.0 0.4
9 FM FLTER 调频解调滤波电容外接端 2.2 2.4 8.4 6.8
10 AFT OUT 自动频率调整电压输出端 2.6 4.8 7.9 4.4
11 BUS DATA I2C总线数据输入/输出端 4.7 4.6 16.0 4.6
12 BUS CLK I2C总线时钟输入端 4.7 4.6 16.0 4.5
13 ABL IN 自动亮度限制检测输入端 3.9 4.0 5.0 4.5
14 R IN 外(如OSD)R信号输入端 0.8 0.9 7.6 6.6
15 G IN 外(如OSD)G信号输入端 0.8 0.9 7.6 6.6
16 B IN 外(如OSD)B信号输入端 0.8 1.5 7.6 6.6
17 BLANK IN 快速消隐脉冲控制信号输入端 0.0 1.9 3.1 3.1
18 RGB Vcc RGB电路9V电源电压输入端 7.9 7.9 0.4 0.4
19 R OUT R基色信号输出端(至视放) 1.4 1.2 5.0 6.4
20 G OUT G基色信号输出端(至视放) 1.6 1.2 5.0 6.4
21 B OUT B基色信号输出端(至视放) 2.8 2.8 5.0 6.4
22 ID 同步信号脉冲输出端,至CPU 0.4 0.3 8.0 5.4
23 VER OUT 场扫描激励锯齿波电压输出端 2.2 2.2 6.7 5.3
24 V RAMP 场锯齿波形成电容外接端 2.8 2.8 7.7 6.6
25 H/BUS Vcc 行扫描/总线接口电路9V电压输入端 5.0 5.0 8.2 4.3
26 AFC FILTER 行同步AFC环路低通滤波器端 2.6 2.6 9.5 6.7
27 HOR OUT 行扫描激励脉冲输出端 0.8 0.8 7.2 6.5
28 FBP IN 行逆程脉冲输入及沙堡脉冲输出端 1.2 1.4 7.8 6.6
29 REF 行VCO参考电流设置外接电阻端 1.6 1.6 4.5 4.5
30 CLK OUT 4MHz时钟信号输出(用于SECAM) 0.9 2.5 10.0 4.8
31 1HDL Vcc 1HCCD延迟线电路5V电压输入端 4.5 4.5 0.4 0.4
32 CCD F1LTER 1H延迟电路滤波电容外接端 8.2 1.6 ∞ 4.3
33 1HDL OUT 1H延迟电路/行扫描电路/总线电路接地端 0.0 8.2 0.0 0.0
34 SECAM IN SECAM解调(B-Y)色差信号输入端 2.5 2.5 7.4 6.7
35 SECAM IN SECAM解调(R-Y)色差信号输入端 2.5 2.5 7.4 6.7
36 CAFC FHER 色APC2环路滤波器外接端 3.7 3.8 7.9 7.0
37 SECAM INTERFACE SECAM解调用fsc(4.43MHz)副载波信号输出端 2.2 1.1 7.3 6.3
38 X-TAL 4.43MHz晶体外接端 2.8 3.2 7.8 6.9
39 CAFC1 F1LTER 色副载波恢复APC1环路滤波器端 3.5 3.4 7.5 6.66
40 SEL VIDEO OUT 选择后视频信号(CVBS)输出端 1.9 2.4 1.9 1.9
41 V/C/DEF GND 视频/色度/偏转电路接地端 0.0 0.0 0.0 0.0
42 EXT V IN 外视频(CVBS)信号或Y信号输入端 2.5 2.5 8.1 6.8
43 V/C/DEF Vcc 视频/偏转/色度处理电路Vcc输入端 4.9 4.9 0.4 0.43
44 INT V IN 内视频信号(CVBS)或色度信号C输入端 2.5 2.8 8.0 6.6
45 BLACK STRECH 黑电平扩展电平设置端 3.1 3.1 7.4 6.6
46 VIDEO OUT 视频信号输出端 1.7 2.9 0.6 0.60
47 VCO FILTER 中频PLL环路低通滤波器外接端 3.6 3.3 8.2 6.7
48 VCO COIL1 中频VCO振荡线圈外接端1 4.3 4.3 0.9 0.9
49 VCO COIL2 中频VCO振荡线圈外接端2 4.3 4.3 0.9 0.9
50 PIF FILTER 图象中频APC滤波电容外接端 2.4 1.9 8.0 6.5
51 EXT AUDIO IN 外(AV)音频信号输出端 2.2 2.2 7.9 6.61
52 SIF OUT 第2伴音中频信号输出端 2.0 2.0 8.2 6.5
53 SUD APC 伴音解调APC环路滤波器外接端 2.3 2.2 7.8 6.5
54 SIF IN 第二伴音中频信号输入端 3.2 3.3 8.2 6.8
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
返回列表