南宁市空调维修收费标准 | ||||||
维修项目 | 1匹以下 | 1.5 匹以下 | 2 匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹柜机 |
移整机 | 140 | 150 | 180 | 300 | 400 | 600 |
单拆机 | 70 | 80 | 90 | 140 | 200 | 300 |
单装机 | 80 | 70 | 100 | 160 | 220 | 320 |
清洗 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 2 2 0 |
加雪种 | 80 | 90 | 100 | 140 | 2 0 0 | 2 6 0 |
检漏 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
电路板维修 | 8 0 | 100 | 120 | 150 | 200 | 350 |
加铜管(元/米) | 80 | 1 0 0 | 1 2 0 | 1 4 0 | 1 6 0 | 1 7 0 |
铁架(元/副) | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 2 4 0 |
压缩机电容(元/个) | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 |
更换室内排水管 | 80 | 80 | 5 0 | 5 0 | 9 0 | 1 0 0 |
更换室外排水管 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 |
更换室外风扇电机 | 100 | 120 | 150 | 160 | 200 | 3 2 0 |
更换室外风扇叶片 | 80 | 90 | 100 | 120 | 1 6 0 | 200 |
更换室外风机电容 | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 1 0 0 | 1 20 | 1 7 0 |
更换室外控制板 | 1 5 0 | 1 5 0 | 1 6 0 | 1 6 0 | 2 0 0 | 3 9 0 |
更换变压器 | 8 0 | 8 0 | 9 0 | 9 0 | 1 3 0 | 2 1 0 |
更换热继电器 | 80 | 90 | 1 1 0 | 1 3 0 | 1 4 0 | 2 2 0 |
说明: 提供上门服务,南宁市区上门服务费10元,其他另议。 价目表所列费用为检查费和修理费,不含零配件费。 经查出故障,顾客不同意修理的收取30元,因我中心无零配件后者没有查出故障原因而不能修复的,不收取任何费用。 凭票据,对原修理部位保修90天。 |
原帖由 新视达 于 2009-6-10 17:32 发表
我基本就按这个价来收,至于拆装还得去看过实际现场才能定价,有些太危险没把握的直接回掉,不过搬家公司搞的拆装则是价优质次,不在讨论之列。楼主这张标准是从哪个公司弄出来的啊?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |